商品の詳細:
|
製品名: | ハイデロゲンエネルギーパネル用1000THフレームサーボ油圧プレス | 機械タイプ: | Hフレーム |
---|---|---|---|
力: | 1000KN | 適当な企業: | 家の台所電気器具、自動車産業、金属製品 |
モーター力(KW): | 55KW | 電圧: | あなたのローカル電圧に従う380V |
最高開始高さ: | 1600mm | クッションの打撃: | 400mm |
ハイライト: | 800Tサーボ油圧出版物,サーボ油圧出版物55kw,Hフレーム出版物のHyderogenエネルギー パネル |
800T HフレームHyderogenエネルギー パネルのためのサーボ油圧出版物
製品に関する情報:
1)。省エネおよび排気縮小:油圧および電子制御50-70%を救う理性的なサーボ セービング システムを採用しなさい
2)。安全及び精密:各機械は効果的にオペレータの安全を保護する赤外線安全格子が装備されている。サーボ理性的な特許を取られた制御システムは機械の繰り返しの位置の正確さが± 0.03mmであり、まで圧力精密が± 1棒であることを保障する。
サーボ特徴:
指定 | 単位 | 100 | 250 | 315 | 500 | 630 | 1000 | |
わずかな力 | KN | 1000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 1000 | |
srokeのスライド | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
MAXの開始高さ | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | |
クッション力 | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 160 | |
クッションの打撃 | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
スライドの速度 | 遊んでいる打撃 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
押すこと | mm/s | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
リターン | mm/s | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
クッションの速度 | 出しなさい | mm/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
リターン | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
ボルスタ | L-R | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 |
F-B | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | |
クッションのサイズ | L-R | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
F-B | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
主要なモーター | KW | 11 | 18.5 | 22 | 22*2 | 22*2 | 75 |
FAQ
Q1:私はいかに引用語句を得てもいいか。
A1:Plsは私達にあなたが必要とする量、原料および他の条件を含む機械を、言う。
Q2:私が機械を買った後、私が機能のいくつかを知らなければことをするか。
A2:私達は機械を完全に使用する方法を示す。テクニカル サポートおよびビデオは利用できる。
Q3:私は何を私がそれを買った後しても悩む機械いいか。
A3:私達は販売サービスの後で完全に提供し、私達のエンジニアは機械類を海外に整備して利用できる。
Q4:私に機械を取付ける方法を示すか。
A4:確かに、私達は機械によって生産の指定を囲み、あなたにオンライン ビデオを提供でき私達のエンジニアは機械類を海外に整備して利用できる
コンタクトパーソン: mark
電話番号: 13921276259