|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 金属成形用250TCフレーム油圧プレス機 | システム: | 25Mpa |
|---|---|---|---|
| 公称力: | 2500KN | 中心の部品: | Motoポンプ |
| 電圧: | 380V / 220Vオプション | 証明: | CE ISO |
| ハイライト: | 250Ton Cフレーム油圧出版物機械,セリウムISOを形作る油圧出版物の金属,TPCを形作る油圧出版物の金属 |
||
金属forming.+のための250T Cフレーム油圧出版物機械
特徴:
•このCフレーム出版物のこの構造は手紙「C」および容易で、安全な操作を促進するすべての部品のようにおよび本体に取付けられていて見える。
•Cフレームの容易で物質的なローディングのために開いた3つの他の結果装置によって荷を下す、また容易な接続する側面およびプロダクトとの高力構造の設計。
•このCフレームの油圧打つ出版物は異なったアプリケ−ション使用要件を満たすために注文仕立てである場合もある。
プロセスの広い数に使用することができる高速Cフレームの出版物。これらのプロセスは含まれ、リベットで留まり集まっていることが、形成し、押すまっすぐになることもっと曲がる。
性能の比率への顕著な価格によって、これらの出版物は非常に多目的、堅いおよび長期の時を過すために。私達はまたデータ記憶、容易な機械口径測定およびプログラム構成のための任意タッチ画面 ターミナルを提供してもいい。
| 記述 | 単位 | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | |
| わずかな力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000年 | 2500 | 3150 | |
| 液体の最高圧力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 最高開始高さ | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| スライダーの最高の打撃 | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| スライダーの速度の下 | mm/s | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
| スライダーの帰りの速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | |
| 喉の深さ | mm | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
| テーブルのサイズ | L-R | mm | 400 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| F-B | mm | 320 | 440 | 440 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
| 操作の高さ | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| 開きの削除 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| モーターの粉 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
|
全面的なサイズ |
L-R | mm | 600 | 620 | 620 | 650 | 750 | 790 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1320 |
| F-B | mm | 800 | 1080 | 1100 | 1180 | 1230 | 1300 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1700 | 2000年 | |
| 床の上の高さ | mm | 1700 | 1770 | 1880 | 2100 | 2150 | 2400 | 2500 | 2800 | 2950 | 3000 | 3120 | 3400 | |
| 総重量 | Kg | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6800 | 8500 | 12000 | 16000 | |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: mark
電話番号: 13921276259